Wie haben die Zolliker und Zumiker, sowie der Bezirk Meilen insgesamt abgestimmt?
Auch die Zolliker und Zumiker stimmten am vergangenen Wahlsonntag fleissig mit ab. Bei zwei Vorlagen waren die heimischen Wähler auf der Linie: So sprach man sich eindeutig gegen den SVP-Antrag zur «massvollen Zuwanderung» aus. Noch eindeutiger als landesweit sprachen die Wähler und Wählerinnen hier für neue Kampfflugzeuge aus. Wenn es nach den Zumikern und Zollikern gegangen wäre, hätte es ebenfalls eine Änderung des Jagdgesetzes gegeben. Im Anschluss finden Sie die konkreten Zahlen zu allen Anträgen.
Eidgenössische Vorlagen
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | 28.52% | 71.48% | 68.19% |
Änderung des Bundesgesetztes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | 46.36% | 53.64% | 67.85% |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | 44.15% | 55.85% | 67.68% |
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) | 58.10% | 41.9% | 67.93% |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 59.87% | 40.13% | 67.95% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | 32.40% | 67.6% | 68.48% |
Änderung des Bundesgesetztes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | 47.32% | 52.68% | 68.65% |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | 48.48% | 51.52% | 68.65% |
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) | 53.29% | 46.71% | 68.65% |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 65.06% | 34.94% | 69.07% |
Resultate Bezirk Meilen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» | 33.67% | 66.33% | 60.26% |
Änderung des Bundesgesetztes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) | 45.26% | 54.74% | 59.91% |
Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten) | 40.56% | 59.44% | 59.77% |
Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) | 56.98% | 43.02% | 60.05% |
Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge | 58.19% | 41.81% | 60.09% |
Kantonale Vorlagen
Resultate Zollikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | 50.44% | 49.56% | 60.55% |
Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) | 46.79% | 53.21% | 60.42% |
Resultate Zumikon | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | 44.62% | 55.38% | 62.46% |
Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) | 40.20% | 47.32% | 62.99% |
Resultate Bezirk Meilen | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Stimm- beteiligung |
---|---|---|---|
Zusatzleistungsgesetz (ZLG) (Änderung, Beiträge des Kantons) | 51.58% | 48.42% | 58.74% |
Strassengesetz (StrG) (Änderung, Unterhalt von Gemeindestrassen) | 46.73% | 53.27% | 58.65% |